Kúpeľná 109
962 71 Dudince
Mapa
V okolí
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
29 km | Geoparky
-
42 km | Prírodné zaujímavosti
-
46 km | Chránené územia
-
Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy
15 km | Múzeá a galérie
-
19 km | Skanzeny a ľudová architektúra
-
27 km | Hrady a zámky
-
30 km | Hrady a zámky
-
30 km | Iné pamiatky
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
19 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
28 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
28 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
28 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
28 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
28 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
31 km | Podujatia
-
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
-
Otvorenie kúpeľnej sezóny – Dudince
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
-
< 1 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
14 km | Mestá a obce
Čas na Slovensku
17:16 (tuesday 24. may 2022)