Tradičné podujatie, ktorým sa každoročne otvára letná sezóna v kúpeľnom meste Dudince.
Zdroj: OOCR Dudince
Web: www.dudince.sk
Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Krupina, Dudince
GPS: N48°10'2'' E18°52'45''
Miesto konania: Dudince – amfiteáter
Termín konania: 28.5.2016
Typ podujatia: iné podujatie, trh, jarmok, koncert
Tradičné podujatie, ktorým sa každoročne otvára letná sezóna v kúpeľnom meste Dudince.
Zdroj: OOCR Dudince
Web: www.dudince.sk
Vstup voľný
Kúpeľná 109
962 71 Dudince
Tel.: +421 (0)917/810 274
E-mail: tikdudince@gmail.com
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
29 km | Geoparky
42 km | Prírodné zaujímavosti
46 km | Chránené územia
Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho Šahy
15 km | Múzeá a galérie
19 km | Skanzeny a ľudová architektúra
27 km | Hrady a zámky
30 km | Hrady a zámky
30 km | Iné pamiatky
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
19 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
29 km | Október
32 km | August
36 km | September
41 km | September
41 km | August
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
28 km | Podujatia
31 km | Podujatia
31 km | Podujatia
Víkend otvorených parkov a záhrad – Svätý Anton
36 km | Podujatia
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
28 km | Podujatia
31 km | Podujatia
31 km | Podujatia
Víkend otvorených parkov a záhrad – Svätý Anton
36 km | Podujatia
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
28 km | Podujatia
31 km | Podujatia
31 km | Podujatia
Víkend otvorených parkov a záhrad – Svätý Anton
36 km | Podujatia
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
28 km | Podujatia
31 km | Podujatia
31 km | Podujatia
Víkend otvorených parkov a záhrad – Svätý Anton
36 km | Podujatia
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
28 km | Podujatia
31 km | Podujatia
31 km | Podujatia
Víkend otvorených parkov a záhrad – Svätý Anton
36 km | Podujatia
Keď Valentín, tak v kaštieli vo Svätom Antone
36 km | Podujatia
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
< 1 km | Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR)
Turisticko-informačná kancelária Dudince
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
< 1 km | Kúpele a wellness
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
14 km | Mestá a obce
29 km | Október
32 km | August
36 km | September
41 km | September
41 km | August
14:36 (friday 06. december 2024)