Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Mapa
V okolí
-
15 km | Prírodné zaujímavosti
-
19 km | Prírodné zaujímavosti
-
25 km | Prírodné zaujímavosti
-
30 km | Prírodné zaujímavosti
-
33 km | Prírodné zaujímavosti
-
2 km | Múzeá a galérie
-
8 km | Drevené kostoly
-
11 km | Hrady a zámky
-
17 km | Hrady a zámky
-
20 km | Iné pamiatky
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
18 km | Kúpele a wellness
-
19 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
30 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
46 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
8 km | Lyžiarske strediská
-
12 km | Lyžiarske strediská
-
Jánošíkov golf - 1. Adventure golf
20 km | Golf
-
Ružomberok – Malinô Brdo Ski & Bike
21 km | Lyžiarske strediská
-
23 km | Lyžiarske strediská
-
1 km | September
-
Stredoslovenské pivné putovanie
10 km | Pivné cesty
-
28 km | Júl
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
2 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
2 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
2 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
2 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
< 1 km | Podujatia
-
Športové majstrovstvá s Nestlé 2014
< 1 km | Podujatia
-
< 1 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | September
-
1 km | September
-
28 km | Júl
Čas na Slovensku
13:34 (saturday 16. january 2021)