V sobotu 21. februára sa uskutoční prechod Stolickými vrchmi. Môžete sa vybrať pešo alebo na bežkách.
Autobus pre bežkárov odchádza o 8.00 hod. z parkoviska od Billy v Revúcej. Autobus pre peších turistov odchádza 8.15 hod. z toho istého miesta. Viac informácií v priloženom plagáte.Mapa
V okolí
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
11 km | Chránené územia
-
34 km | Jaskyne
-
36 km | Prírodné zaujímavosti
-
38 km | Voda
-
40 km | Jaskyne
-
Železničná trať Pohronská Polhora-Tisovec
20 km | Iné pamiatky
-
28 km | Iné pamiatky
-
Železničný most a tunel Kornela Stodolu pri Telgárte
30 km | Iné pamiatky
-
Rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského v Slavošovciach
38 km | Múzeá a galérie
-
45 km | Iné pamiatky
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
28 km | Lyžiarske strediská
-
45 km | Lyžiarske strediská
-
46 km | Lyžiarske strediská
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou (júl)
28 km | Júl
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Podujatia
-
Jazdy ozubnicového parného vlaku z Tisovca
21 km | Podujatia
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
28 km | Podujatia
-
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky
32 km | Podujatia
-
Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení
35 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Jazdy ozubnicového parného vlaku z Tisovca
21 km | Podujatia
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
28 km | Podujatia
-
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky
32 km | Podujatia
-
Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení
35 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Jazdy ozubnicového parného vlaku z Tisovca
21 km | Podujatia
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
28 km | Podujatia
-
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky
32 km | Podujatia
-
Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení
35 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Jazdy ozubnicového parného vlaku z Tisovca
21 km | Podujatia
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
28 km | Podujatia
-
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky
32 km | Podujatia
-
Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení
35 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
Jazdy ozubnicového parného vlaku z Tisovca
21 km | Podujatia
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou
28 km | Podujatia
-
Deň valaskej kultúry a sviatok ovčiarsky
32 km | Podujatia
-
Majstrovstvá Pohorelej a sveta v kosení
35 km | Podujatia
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
< 1 km | Mestá a obce
-
Turistické informačné centrum Revúca
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Podujatia
-
11 km | Chránené územia
-
18 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou (júl)
28 km | Júl
Čas na Slovensku
14:32 (monday 18. november 2024)