V lete sa Donovaly premieňajú na oázu pokoja s príjemným prostredím pre relax, ale aj aktívny odpočinok pri turistike alebo cykloturistike v nádhernom prostredí národných parkov Nízke Tatry a Veľká Fatra.
Stredisko Donovaly, známe predovšetkým ako zimné lyžiarske stredisko, ponúka svojim návštevníkom mnoho atrakcií a zábavy aj počas leta. Pri údolnej stanici lanovky TELEMIX Nová hoľa bolo vybudované letné adrenalínové centrum s dominantou atrakciou – tobogánovou bobovou dráhou, lanovým parkom, umelou lezeckou stenou, bungee trampolínami, klasickými trampolínami a nafukovacím hradom.Mapa
V okolí
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
24 km | Jaskyne
-
35 km | Geoparky
-
38 km | Prírodné zaujímavosti
-
39 km | Prírodné zaujímavosti
-
41 km | Prírodné zaujímavosti
-
23 km | Iné pamiatky
-
23 km | Skanzeny a ľudová architektúra
-
24 km | Iné pamiatky
-
26 km | Múzeá a galérie
-
27 km | Tematické cesty
-
Bešeňová - Termálne srdce Liptova
38 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
40 km | Kúpele a wellness
-
40 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
Termálne kúpalisko Kúpele Sliač
42 km | Akvaparky a termálne kúpaliská
-
43 km | Kúpele a wellness
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
13 km | Lyžiarske strediská
-
Lyžiarske stredisko Smrekovica
25 km | Lyžiarske strediská
-
27 km | Tematické cesty
-
Ružomberok – Malinô Brdo Ski & Bike
30 km | Lyžiarske strediská
-
27 km | September
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
Spartan Race Charity Run Donovaly
1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
Spartan Race Charity Run Donovaly
1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
Spartan Race Charity Run Donovaly
1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
Spartan Race Charity Run Donovaly
1 km | Podujatia
-
< 1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
1 km | Podujatia
-
Spartan Race Charity Run Donovaly
1 km | Podujatia
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
< 1 km | Turisticko-informačné kancelárie (TIK)
-
< 1 km | Regionálne karty
-
< 1 km | Lyžiarske strediská
-
< 1 km | Podujatia
-
Tobogánová bobová dráha na Donovaloch
< 1 km | Bobové dráhy
-
27 km | September
Čas na Slovensku
03:49 (saturday 07. december 2024)