Jesenný remeselnícky trh s heslom "zachovaj a uč"sa uskutoční 21. októbra 2016 v Starej Turej.
Ukážky a výrobky remeselníkov, chutné báleše, langoše, lievance, kapustnica, guláš, tvorivé dielne pre deti.Zdroj: Mesto Stará Turá
Web: Viac informácií
Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá
GPS: N48°46'51'' E17°41'23''
Miesto konania: DK Javorina
Termín konania: 21.10.2016
Typ podujatia: trh, jarmok
Jesenný remeselnícky trh s heslom "zachovaj a uč"sa uskutoční 21. októbra 2016 v Starej Turej.
Ukážky a výrobky remeselníkov, chutné báleše, langoše, lievance, kapustnica, guláš, tvorivé dielne pre deti.Zdroj: Mesto Stará Turá
Web: Viac informácií
Bc. Kristína Zámečníková
SNP 254/49
916 01 Stará Turá
Tel.: + 421 (0)32/ 776 38 93
E-mail: infoturst@gmail.com
Web: www.staratura.sk
15 km | Voda
27 km | Chránené územia
41 km | Voda
Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom
13 km | Múzeá a galérie
19 km | Iné pamiatky
20 km | Hrady a zámky
21 km | Hrady a zámky
Románsky kostolík v Haluziciach
22 km | Iné pamiatky
37 km | Kúpele a wellness
12 km | Lyžiarske strediská
14 km | Lyžiarske strediská
Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta
14 km | Tematické cesty
21 km | Lyžiarske strediská
39 km | Lyžiarske strediská
Medzinárodný folklórny festival Myjava (jún)
13 km | Jún
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
< 1 km | Podujatia
Medzinárodný folklórny festival Myjava (jún)
13 km | Jún
21:23 (monday 01. march 2021)